DataFormatString="{0:格式加上字數}"
在DataFormatString 中的 {0} 表示資料本身,而在冒號後面的格式字串、代表我們希望資料顯示的格式與影響的字數。設定顯示格式之前,請記得將htmlencode設定為false。
數字、貨幣格式:
在指定的格式符號後可以指定小數所要顯示的位數。例如原來的數據為「1.56」,若格式設定為{0:N1},則輸出為「1.5」。其常用的數值格式如下表所示:
| 字母 | 格式 | 範例 |
| C | 使用貨幣符號 | {0:C2} |
| E | 指數 | {0:E4} |
| F | 固定 | {0:F3} |
| P | 百分比 | {0:P0} |
常用的日期時間格式:
| 格式 | 說明 | 輸出格式 |
| d | 精簡日期格式 | MM/dd/yyyy |
| D | 詳細日期格式 | dddd, MMMM dd, yyyy |
| f | 完整格式 | (long date + short time) dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm |
| F | 完整日期時間格式 | (long date + long time) dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss |
| g | 一般格式 | (short date + short time) MM/dd/yyyy HH:mm |
| G | 一般格式 | (short date + long time) MM/dd/yyyy HH:mm:ss |
| m,M | 月日格式 | MMMM dd |
| s | 適中日期時間格式 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| t | 精簡時間格式 | HH:mm |
| T | 詳細時間格式 | HH:mm:ss |
沒有留言:
張貼留言